ヴィータス パネル:耐荷重一覧
部材には耐荷重がございます。必ずご確認の上ご使用ください。
ヴィータス パネル
耐荷重は均等に物を載せた場合を示します。また、耐荷重とは安全に物を載せるための重量であり、たわみが出ない基準ではありません。
商品名称 | D | W | 耐荷重 |
---|---|---|---|
棚板 W085 | 200 | 850 | 7.5kg/枚 |
300/400 | 12kg/枚 | ||
棚板 W11 | 200 | 1100 | 7.5kg/枚 |
300/400 | 15kg/枚 | ||
高荷重用棚板 W085 | 200 | 850 | 30kg/枚 |
300/400 | 50kg/枚 | ||
高荷重用棚板 W11 | 200 | 1100 | 30kg/枚 |
300/400 | 50kg/枚 | ||
L字コーナー用棚板 W200/W300 | 200/300/400 | 200/300 | 5kg/枚 |
デスク用棚板 W085/W11 | 600 | 850/1100 | 50kg/枚 |
片持ち棚板 | 300/400 | 130 | 3kg/枚 |
引出し | - | - | 10kg/段 |
引出し天板 | - | - | 10kg/段 |
パイプ W085※1 | - | 850 | 30kg/本【14kg】 |
パイプ W11※1 | - | 1100 | 40kg/本【24kg】 |
ブランコパイプ W045 | - | 450 | 16kg/本 |
側面フック | - | - | 3kg/個 |
サイドバー | - | - | 3kg/個 |
※【 】内はブランコパイプを付けたときのパイプの残り耐荷重を示します。パイプの耐荷重は36kg/mです。
-
■クローゼット タイプ
-
■押入れ タイプ
-
■デスク タイプ
-
■物入れ タイプ
-
■クローゼット タイプ(ウォークイン クローゼット)